Valeur analytique sur l’étiquette avec une précision à ±0,02 unités de pH (pour un pH de 1 à 10) (±0,05 pour pH tampon de 12,00)
| Référence | Valeur pH | Couleur | Conditionnement |
| ST1 | 2 | Incolore | 1L |
| ST2 | 3 | Incolore | 1L |
| ST3 | 4 | Incolore | 25 sachets de 20 mL |
| ST4 | 4 | Incolore | 0,5L |
| ST5 | 4 | Incolore | 1L |
| ST6 | 4 | Rouge | 1L |
| ST7 | 7 | Incolore | 25 sachets de 20 mL |
| ST8 | 7 | Incolore | 0,5L |
| ST9 | 7 | Incolore | 1L |
| ST10 | 7 | Vert | 1L |
| ST11 | 8 | Incolore | 1L |
| ST12 | 9 | Incolore | 1L |
| ST13 | 9 | Bleu | 1L |
| ST14 | 10 | Incolore | 25 sachets de 20 mL |
| ST15 | 10 | Incolore | 0,5L |
| ST16 | 10 | Incolore | 1L |
| ST17 | 10 | Jaune | 1L |
| ST18 | 11 | Incolore | 1L |
| ST19 | 12 | Incolore | 1L |
| PCK1 | 10,00/7,00/4,00 | Bleu/vert/rouge | 3*100mL |

