Contrôleur avec écran LCD facile à lire, ainsi qu’un choix de langues.
Contrôle électromécanique du clapet d’évacuation d’air
Dispositif de sécurité de la température indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle qui protège les échantillons et l’étuve
Fourni avec deux étagères chromées et un certificat de test Binder.
| Modèle | ED 56 | ED 115 | ED 260 |
| Gamme de température (°C) | Température ambiante +15… 300 | Température ambiante +8… 300 | Température ambiante +5… 300 |
| Capacité (L) | 57 | 114 | 255 |
| Type de convection | Convection naturelle | Convection naturelle | Convection naturelle |
| Charge maximale par clayette (kg) | 70 | 150 | 270 |
| Charge maximale | 39 kg | 54 kg | 85 kg |
| Puissance nominale (W) | 1050 | 1250 | 2250 |
| Poids (kg) | 39 | 54 | 85 |
| Stabilité de température (temps) (°C) | ±0,4 à 150 °C | ±0,4 à 150 °C | ±0,7 à 150 °C |
| Homogénéité de température (°C) | ±2,5 à 150 °C | ±2 à 150 °C | ±2 à 150 °C |
| Plateaux livrés (max.) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (8) |
| l×p×h ext. | 560×565×625 mm | 710×605×735 mm | 815×760×965 mm |
| l×p×h int. | 360×380×420 mm | 510×420×500 mm | 610×545×760 mm |






