Description
Référence | GX 320 |
Affichage | LCD (125 x 45 mm) – Intensité lumineuse réglable – Affichage de la fréquence sur 5 digits de 20 mm |
Commande de face avant | 19 commandes à accès direct (9 ajustables rétro-éclairées) – 1 touche Main Out On/Off – 1 roue codeuse numérique |
Réglage des paramètres du signal | En continu par l’encodeur, gammes automatiques en Fréquence et Niveau, sélection du digit d’incrément (F,P,N…) |
Bornes de sortie BNC en face avant | Sorties TTL, Sweep, Clock et Synchro |
Bornes d’entrée BNC en face avant | Entrées VCG, Gate, Clock et Synchro |
Fréquence | De 0,001 Hz à 20,000 MHz (11 gammes) |
Résolution / Précision | Affichage 5 digits – résolution de 1 mHz à 1 kHz suivant la gamme de fréquence
± 20 ppm pour F > 10 kHz, ± 30 ppm pour F < 10 kHz |
Amplitude | 1 mV à 20,0 Vcc circuit ouvert en 3 gammes automatiques – Affichage 3 digits Vpp ou Vrms |
Précision du niveau (Flatness) | <5% pour 1mHz<F<10MHz, et ±1dB jusqu’à 20MHz (GX320) (specs pour un niveau de 0,1Vcc à 20Vcc) |
Offset Vdc | ±10Vdc en circuit ouvert précision ±5% ±5mV |
Forme des signaux | Sinus / Triangle (fréquence max 2 MHz) / Carré & “LOGIC” / Sortie TTL |
Modes | LIN (linéaire) ou LOG (logarithmique) |
Balayage interne “iNT” | Mode “Dents de scie” ou “Triangle” – Excursion non limitée entre “F Start” & “F Stop” (256 pas)
Temps de balayage réglable de 10 ms à 100 s |
Balayage externe “EXT” | Balayage par un signal < 15 kHz, d’amplitude ± 10 V – Impédance entrée VCF IN 10 kΩ env |
Modulation AM interne | Modulation par un signal sinus de fréquence 1 kHz
Taux de modulation 20 % ou 80 % |
Modulation AM externe | Modulation par un signal de fréquence < 15 kHz |
Modulation FM interne | Modulation par un signal sinus de fréquence 1 kHz |
Modulation FM externe | Modulation par un signal de fréquence < 15 kHz |
Fonction SHIFT K (GX 320) | FSK (interne/externe) = commutation entre Fstart & Fstop
PSK (interne/externe) = commutation de phase sur ± 180° |
Fonction Salve BuRST interne | De 1 à 65535 impulsions
Période des trains d’impulsion de 10 ms à 100 s |
Fonction Salve BuRST externe | De 1 à 65535 impulsions – Synchro/Période par un signal TTL de fréquence < 200 kHz (Entrée VCG IN) |
Fonction Porte | Validation de la composante alternative de “Main Out” par un signal TTL de fréquence < 2 MHz (Entrée GATE IN |
Mise en cascade de plusieurs GX 320 | réquence maximum des signaux générés 100 kHz Réglage du déphasage sur ± 180° (résolution 1°) |
Fréquencemètre Externe : gamme de mesure | 5 Hz à 100 MHz |
Fréquencemètre Externe : précision | ± 0,05 % + 1 digit |
Fréquencemètre Externe : sécurité / Tension max. admissible | 300 V CAT I / 300 Vrms |
Mémoires de configurations | Sauvegarde/Rappel de 15 configurations complètes de l’Instrument |
Interface de communication | Liaison “USB A/B” pour les versions programmables |
Alimentation secteur | 230 V ±10 % (ou 115 V ±10 %) – 50/60 Hz – 20 VA max. – Cordon amovible |
Sécurité / cem | Sécurité selon CEI 61010-1 (2001) – CEM selon EN 61326-1 (2004) |