Description
- Grand compartiment à échantillons qui permet l’installation d’une large gamme de dispositifs d’échantillonnage
- Disposition simple du clavier et protocoles activés par les menus
- Affichage simultané de la longueur d’onde et la valeur photométrique sélectionnée
- Modes de mesure de l’absorption, de la transmission et de la concentration
Paramètre | 6305 | |
Gamme de longueur d’onde | 198 à 1000 nm | |
Résolution en longueur d’onde | 1 nm | |
Justesse en longueur d’onde | ±2 nm | |
Bande passante spectrale | 8 nm, 6 nm sur la gamme UV | |
Transmittance | 0 à 199,9 %T | |
Absorbance | -0,300 à 1,999A | |
Justesse | ±1 %T | |
Résolution | 0,1 %T, 0,001 A | |
Lumière parasite | 0,5 %T à 220 et 340 nm | |
Bruit | 0,001A à 0 A à 400 nm | |
Stabilité | 0,002 A/h après 30 minutes | |
Plage de concentration | -300 à 1999 | |
Résolution en concentration | 0,1 à 1 | |
Unités | ppm, mg/l, g/l, M, %, blanc | |
Facteur | 0 à 199,9, 1000 à 9999 | |
Source lumineuse | Lampe au xénon | |
Sorties | Analogique et RS232 | |
Puissance | 50 W | |
Dimensions (l x p x h) | 365 x 272 x 160 mm | |
Poids | 6 kg |
Le couvercle en dôme du 6320D permet l’utilisation de tubes jusqu’à 105 mm de long.